![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.01
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2011
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 71.0 71.0 1/2/11 71.0 1/2/11 0 1 0 84 84 1/2/11 N1012.67 100
2 71.0 71.0 1/2/11 71.0 1/2/11 0 3 0 84 184 8/2/11 N1013.98 100
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 71.0 71.0 1/1/11 71.0 1/1/11 0 39 0 84 184 1/1/11 N1011.72 100
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2011
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 71.0 71.0 8:55am 71.0 8:55am 0 0 0 84 84 8:55am N1013.50 100
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 71.0 71.0 1/2/11 71.0 1/2/11 0 0 0 84 184 8/2/11 N1013.98 100
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 0 9:41am 1/1/11 0 9:41am 1/1/11 0 Wind Speed 184 12:10pm 1/1/11 84 9:41am 1/1/11 84 Wind Gust 184 12:10pm 1/1/11 84 9:41am 1/1/11 84 Humidity 100 9:41am 1/1/11 100 9:41am 1/1/11 100 Out Temp 71.00 9:41am 1/1/11 71.00 9:41am 1/1/11 71.00 Raw Barometer 1022.20 7:48am 7/2/11 998.60 6:29pm 17/1/11 1009.72 Total Rain 3453 9:00am 9/1/11 3453 12:10pm 1/1/11 3452 Wind Chill 71.00 9:41am 1/1/11 71.00 9:41am 1/1/11 71.00 Dew Point 71.01 9:41am 1/1/11 71.01 9:41am 1/1/11 71.01
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 0 8:23am 1/2/11 0 8:23am 1/2/11 0 Wind Speed 84 8:23am 1/2/11 84 8:23am 1/2/11 84 Wind Gust 184 8:00am 8/2/11 84 8:23am 1/2/11 84 Humidity 100 8:23am 1/2/11 100 8:23am 1/2/11 100 Out Temp 71.00 8:23am 1/2/11 71.00 8:23am 1/2/11 71.00 Raw Barometer 1022.20 7:48am 7/2/11 1003.70 4:42pm 19/2/11 1011.98 Total Rain 3453 8:23am 1/2/11 3453 8:23am 1/2/11 3453 Wind Chill 71.00 8:23am 1/2/11 71.00 8:23am 1/2/11 71.00 Dew Point 71.01 8:23am 1/2/11 71.01 8:23am 1/2/11 71.01
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 0 8:55am 0 8:55am 0 Wind Speed 84 8:55am 84 8:55am 84 Wind Gust 84 8:55am 84 8:55am 84 Humidity 100 8:55am 100 8:55am 100 Out Temp 71.00 8:55am 71.00 8:55am 71.00 Raw Barometer 1012.90 8:55am 1010.10 8:57am 1011.50 Total Rain 3453 8:55am 3453 8:55am 3453 Wind Chill 71.00 8:55am 71.00 8:55am 71.00 Dew Point 71.01 8:55am 71.01 8:55am 71.01
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° km/hr km/hr km/hr km/hr km/hr km/hr % % % % % % °C °C °C °C °C °C mm mm mm mm mm mm
4/2/2007 45 360 45 0 6 0 0 6 0 48 52 44 58 58 54 28.5 29.2 26.7 25.0 25.5 24.8 763.39 765.86 762.48 0.00 0.00 0.00
4/3/2007 0 360 360 0 0 0 0 0 0 51 55 48 58 58 58 28.1 30.2 25.7 25.0 25.0 25.0 763.44 764.88 762.18 0.00 0.00 0.00
4/4/2007 0 360 360 0 0 0 0 0 0 53 65 47 58 58 58 27.6 29.4 23.8 25.0 25.0 25.0 765.12 766.83 763.68 0.00 0.00 0.00
4/8/2007 0 360 360 0 0 0 0 0 0 45 50 43 58 58 58 27.2 28.1 24.9 25.0 25.0 25.0 771.31 771.86 770.51 0.00 0.00 0.00
4/9/2007 0 360 360 0 0 0 0 0 0 49 53 43 58 58 58 26.3 28.1 23.6 25.0 25.0 25.0 771.65 772.83 770.88 0.00 0.00 0.00
4/10/2007 0 360 360 0 0 0 0 0 0 49 53 44 58 58 58 26.5 28.2 23.6 25.0 25.0 25.0 769.70 771.63 767.66 0.00 0.00 0.00
4/12/2007 0 360 360 0 0 0 0 0 0 46 51 40 0 0 0 26.9 28.3 24.8 -17.8 -17.8 -17.8 767.87 769.38 766.83 0.00 0.00 0.00
4/13/2007 0 360 360 0 0 0 0 0 0 49 54 43 0 0 0 25.2 27.0 22.5 -17.8 -17.8 -17.8 768.23 769.68 767.13 0.00 0.00 0.00
4/14/2007 22 360 0 1 8 0 1 8 0 49 53 45 31 83 0 26.2 29.2 22.8 -1.0 24.2 -17.8 766.75 768.63 764.51 694.64 1575.24 0.00
4/15/2007 45 338 0 1 11 0 1 11 0 51 55 48 76 90 48 26.9 29.6 23.1 20.3 27.9 14.2 762.05 764.51 759.78 1575.24 1575.24 1575.24
4/16/2007 158 338 0 5 24 0 6 24 0 50 53 44 72 85 49 28.3 29.6 25.7 21.0 26.3 17.5 759.51 760.46 758.21 1575.24 1575.24 1575.24
4/17/2007 180 338 0 3 18 0 4 18 0 50 53 48 75 84 58 27.8 29.1 25.4 20.6 25.9 17.4 760.45 761.96 759.48 1587.19 1594.92 1575.24
4/18/2007 112 315 0 1 13 0 1 13 0 51 55 48 79 91 60 27.3 28.5 24.9 19.9 24.2 16.4 761.57 762.56 760.68 1594.93 1594.92 1594.92
4/19/2007 45 338 0 0 7 0 0 7 0 54 57 52 84 92 63 27.4 29.6 24.3 19.9 26.3 16.3 760.99 762.26 759.71 1594.93 1594.92 1594.92
4/20/2007 158 338 0 5 26 0 6 26 0 56 59 53 83 92 67 27.2 28.7 25.3 20.4 25.8 17.8 760.53 762.03 759.33 1595.00 1595.44 1594.92
4/21/2007 112 338 0 1 12 0 1 12 0 52 57 47 76 88 59 27.0 28.1 24.7 19.9 24.9 17.0 761.41 762.63 760.31 1595.44 1595.44 1595.44
4/22/2007 45 338 0 1 14 0 1 14 0 54 56 51 80 90 63 26.7 28.6 24.4 20.0 25.9 16.8 761.11 762.33 760.23 1595.63 1600.62 1595.44
4/23/2007 158 338 0 1 23 0 2 23 0 55 58 53 87 91 76 25.8 27.2 24.1 17.7 21.1 16.2 763.14 764.88 761.66 1631.04 1678.84 1602.69
4/24/2007 158 338 0 1 14 0 2 14 0 58 60 56 91 92 86 24.6 25.8 23.2 16.8 18.3 15.0 765.05 766.01 764.21 1730.92 1735.82 1678.84
4/25/2007 158 338 0 3 21 0 4 21 0 58 61 55 87 92 77 24.1 25.0 22.7 16.7 18.1 15.9 765.17 766.31 764.28 1739.26 1741.51 1735.82
4/26/2007 158 315 112 2 19 0 3 19 0 54 59 48 77 87 64 24.4 25.9 22.1 17.5 21.6 15.0 763.95 765.41 762.48 1741.51 1741.51 1741.51
4/27/2007 202 292 22 0 5 0 0 5 0 56 58 53 83 89 71 23.8 25.8 21.7 16.7 20.8 14.7 759.98 762.63 757.16 1741.51 1741.51 1741.51
4/28/2007 180 292 0 1 9 0 1 9 0 57 62 53 82 92 62 24.5 26.8 22.5 18.3 23.8 15.6 753.38 756.93 750.56 1743.21 1743.59 1741.51
4/29/2007 158 338 90 1 8 0 2 8 0 49 56 42 62 81 46 25.5 28.0 22.1 19.7 25.0 16.4 752.32 753.33 750.93 1743.59 1743.59 1743.59
4/30/2007 180 338 45 2 10 0 2 10 0 45 49 42 59 67 48 25.5 27.4 22.5 19.5 24.1 16.5 753.95 757.38 751.98 1744.82 1745.66 1743.59
5/1/2007 112 338 0 0 9 0 1 9 0 47 51 43 71 85 49 25.3 27.3 22.2 17.9 23.4 13.9 759.01 760.53 757.23 1745.66 1745.66 1745.66
5/2/2007 180 338 0 1 12 0 1 12 0 48 52 43 65 76 48 24.9 27.4 21.8 19.3 25.1 15.4 757.61 759.33 755.81 1745.66 1745.66 1745.66
5/3/2007 22 338 0 1 10 0 2 10 0 45 49 40 60 74 41 26.3 28.6 22.8 20.8 26.9 16.2 756.19 757.91 753.93 1745.66 1745.66 1745.66
5/4/2007 112 338 0 1 11 0 1 11 0 46 50 42 68 90 47 27.6 29.9 24.4 20.8 27.1 16.4 757.94 760.68 755.13 1745.66 1745.66 1745.66
5/5/2007 112 338 0 0 9 0 0 9 0 48 52 43 73 91 44 26.4 28.0 23.6 18.9 25.8 13.9 761.13 762.41 760.01 1745.66 1745.66 1745.66
5/6/2007 180 338 0 0 11 0 0 11 0 49 53 43 74 88 50 26.0 28.1 23.4 18.6 24.9 14.8 763.20 765.33 761.81 1745.66 1745.66 1745.66
5/7/2007 45 270 22 0 5 0 0 5 0 50 54 47 79 90 55 25.9 27.7 22.8 18.4 23.5 15.0 765.38 766.98 764.43 1745.66 1745.66 1745.66
5/8/2007 45 338 0 0 8 0 0 8 0 53 56 49 79 92 48 27.0 29.7 23.4 20.2 28.9 15.4 764.52 765.71 763.53 1745.66 1745.66 1745.66
5/9/2007 158 292 0 2 23 0 3 23 0 55 57 52 84 90 71 27.4 28.4 25.9 20.0 24.4 17.6 765.53 767.51 763.91 1747.60 1762.75 1745.66
5/10/2007 180 338 22 5 22 0 6 22 0 56 59 53 82 90 68 25.2 27.0 24.1 18.2 20.0 16.9 768.64 769.83 767.21 1772.69 1773.63 1762.75
5/11/2007 158 292 45 2 17 0 2 17 0 54 58 50 77 87 57 24.6 25.5 22.7 17.6 21.9 15.0 769.67 770.96 768.71 1773.63 1773.63 1773.63
5/12/2007 45 338 0 0 7 0 1 7 0 54 58 51 80 90 58 24.4 26.4 21.2 17.3 22.7 13.5 769.45 771.41 768.33 1773.63 1773.63 1773.63
5/13/2007 45 338 0 1 8 0 1 8 0 55 58 52 83 91 63 25.3 27.3 22.5 18.2 24.8 14.5 766.98 768.33 765.56 1773.63 1773.63 1773.63
5/14/2007 135 338 0 0 5 0 0 5 0 54 58 52 84 92 64 25.9 27.3 23.4 17.9 23.6 15.0 765.17 766.38 763.98 1773.63 1773.63 1773.63
5/15/2007 45 338 0 0 7 0 0 7 0 55 59 50 85 92 64 26.0 28.2 22.8 17.9 24.1 14.6 763.60 764.96 762.03 1773.63 1773.63 1773.63
5/16/2007 180 338 0 0 5 0 0 5 0 56 59 53 86 92 69 26.2 28.1 23.6 18.4 23.4 15.7 762.98 764.06 762.18 1773.85 1774.15 1773.63
5/17/2007 45 338 0 1 8 0 1 8 0 55 59 51 85 92 67 26.3 28.0 23.4 18.6 22.8 14.9 762.69 764.43 759.93 1774.15 1774.15 1774.15
5/18/2007 22 338 0 3 17 0 4 17 0 55 61 49 82 90 72 25.0 27.2 23.0 17.5 19.4 15.7 756.73 760.01 754.23 1779.03 1781.92 1774.15
5/19/2007 180 338 0 2 12 0 4 12 0 49 55 43 64 76 46 23.4 25.5 20.4 17.7 21.8 15.2 759.03 761.51 757.68 1781.91 1781.92 1781.92
5/20/2007 180 338 0 1 7 0 1 7 0 46 50 31 60 71 47 23.5 38.0 20.3 17.5 21.4 14.6 761.63 762.78 760.61 1781.91 1781.92 1781.92
5/21/2007 158 338 0 0 5 0 0 5 0 44 49 31 61 80 42 24.7 33.2 22.3 17.2 22.3 13.8 760.12 761.81 758.21 1781.91 1781.92 1781.92
5/22/2007 202 292 0 2 17 0 3 17 0 37 44 9 54 68 41 25.1 39.0 23.0 15.9 18.8 12.8 760.62 763.53 758.58 1781.91 1781.92 1781.92
5/23/2007 225 338 0 0 7 0 0 7 0 36 41 14 63 84 44 26.2 45.3 22.8 13.9 18.6 10.1 764.07 765.18 762.78 1781.91 1781.92 1781.92
5/24/2007 202 338 0 0 5 0 0 5 0 43 50 28 66 84 45 25.9 49.5 18.6 14.3 19.8 10.1 765.13 766.53 763.98 1782.07 1782.43 1781.92
5/25/2007 158 338 0 0 6 0 0 6 0 46 50 42 71 89 46 21.2 23.4 17.8 13.7 19.4 10.0 767.67 769.68 765.33 1782.44 1782.43 1782.43
5/26/2007 45 338 0 0 6 0 1 6 0 50 53 47 79 90 49 21.3 23.7 17.6 14.0 20.4 9.6 769.21 770.28 767.96 1782.44 1782.43 1782.43
5/27/2007 22 338 0 0 4 0 0 4 0 53 56 50 82 92 49 22.4 25.0 19.2 15.2 22.8 11.1 767.56 769.23 765.86 1782.44 1782.43 1782.43
5/28/2007 45 338 0 0 8 0 1 8 0 53 56 49 79 91 52 23.8 26.2 20.1 16.8 23.6 12.2 766.28 767.58 765.33 1782.44 1782.43 1782.43
5/29/2007 45 338 0 2 13 0 3 13 0 53 56 51 76 89 56 24.9 27.0 22.3 18.6 23.8 14.3 763.36 766.01 760.38 1782.44 1782.43 1782.43
5/30/2007 158 338 0 2 15 0 2 15 0 47 55 38 63 82 41 24.5 26.2 22.5 16.8 21.3 11.5 764.19 768.11 760.31 1782.44 1782.43 1782.43
5/31/2007 180 338 0 1 9 0 1 9 0 44 49 39 59 83 42 20.4 22.4 17.7 13.1 18.4 8.0 765.80 767.88 763.46 1782.44 1782.43 1782.43
6/1/2007 225 338 0 0 6 0 0 6 0 45 48 42 66 87 49 20.7 23.3 17.0 13.6 19.5 10.1 765.82 767.21 764.58 1782.44 1782.43 1782.43
6/2/2007 112 338 22 0 6 0 0 6 0 50 52 48 79 90 55 21.5 24.3 18.1 13.9 19.6 9.8 766.10 767.28 765.03 1782.44 1782.43 1782.43
6/3/2007 180 338 0 0 4 0 0 4 0 53 55 50 83 92 68 21.9 24.1 19.5 14.6 19.1 11.1 764.79 766.46 763.68 1782.44 1782.43 1782.43
6/4/2007 180 315 22 1 10 0 1 10 0 50 55 43 73 87 52 22.3 24.2 19.6 14.7 19.4 12.2 764.75 765.93 763.83 1782.44 1782.43 1782.43
6/5/2007 225 338 0 1 11 0 1 11 0 52 54 50 77 85 63 21.4 24.0 19.0 14.6 18.8 11.8 766.63 767.81 765.63 1782.44 1782.43 1782.43
6/6/2007 180 292 68 1 13 0 1 13 0 54 56 52 81 88 69 21.9 24.7 19.8 15.4 18.8 12.3 763.85 766.46 760.46 1782.44 1782.43 1782.43
6/7/2007 112 338 0 6 25 0 7 25 0 56 59 54 85 91 69 21.9 23.5 20.8 15.1 16.9 13.8 759.13 760.46 757.83 1794.27 1823.36 1782.43
6/8/2007 158 338 0 24 55 0 28 55 0 61 64 57 88 93 80 20.8 22.3 19.7 14.6 16.5 10.1 753.51 757.83 748.91 1840.67 1875.15 1823.36
6/9/2007 158 360 0 7 66 0 9 66 0 61 66 56 93 94 92 19.5 22.2 17.6 12.9 15.1 10.4 751.84 756.93 744.93 1880.71 1883.96 1875.15
6/10/2007 270 360 135 0 24 0 1 24 0 57 61 51 94 95 94 21.8 25.4 18.5 12.2 12.8 12.1 759.17 761.21 756.78 2259.52 2940.68 1883.96
6/11/2007 0 360 360 0 0 0 0 0 0 54 59 50 95 95 95 20.9 23.4 17.9 12.2 12.2 12.2 761.06 762.11 759.93 2940.68 2940.68 2940.68
6/12/2007 0 360 360 0 0 0 0 0 0 51 56 47 95 95 95 20.1 23.2 17.2 12.2 12.2 12.2 763.35 765.56 761.43 2940.68 2940.68 2940.68
6/13/2007 135 360 135 1 64 0 1 64 0 47 54 40 75 95 43 19.9 22.6 15.6 15.5 21.3 12.2 765.72 766.76 764.28 2940.68 2940.68 2940.68
6/14/2007 0 360 360 0 0 0 0 0 0 47 50 45 51 56 48 19.6 22.6 15.6 19.0 22.0 15.0 765.30 766.31 764.06 2940.68 2940.68 2940.68
6/15/2007 0 360 360 0 0 0 0 0 0 52 56 46 56 60 49 19.8 24.6 15.9 19.3 24.1 15.5 763.98 766.01 760.31 2940.68 2940.68 2940.68
6/16/2007 0 360 360 0 0 0 0 0 0 55 59 52 59 65 54 21.1 24.2 17.9 20.8 24.2 17.4 758.85 760.61 756.56 2940.68 2940.68 2940.68
6/17/2007 158 360 135 1 28 0 1 28 0 56 59 50 71 86 59 21.9 26.0 19.6 18.0 22.9 13.4 760.31 761.13 759.18 2942.25 2946.38 2940.68
6/18/2007 248 338 90 1 8 0 1 8 0 57 60 54 84 90 77 21.2 23.6 19.2 14.2 15.9 12.3 756.72 760.16 752.58 2949.95 2982.12 2946.38
6/19/2007 225 360 22 3 16 0 4 16 0 55 59 46 78 87 62 20.4 22.9 18.3 12.7 14.8 10.1 750.54 752.51 748.31 3012.12 3015.27 2983.15
6/20/2007 225 338 22 3 20 0 5 20 0 51 57 47 74 88 58 19.7 22.1 15.7 11.5 15.9 8.1 752.45 755.36 747.78 3027.90 3030.30 3015.27
6/21/2007 202 360 135 1 10 0 2 10 0 48 52 44 67 81 53 19.3 22.8 15.1 10.9 15.3 8.1 755.18 759.63 753.18 3030.30 3030.30 3030.30
6/22/2007 248 338 158 1 11 0 1 11 0 47 51 43 71 88 57 19.6 22.4 15.3 10.0 14.5 6.8 763.20 766.16 759.56 3030.30 3030.30 3030.30
6/23/2007 158 338 0 0 9 0 0 9 0 50 54 47 77 88 59 19.3 23.4 14.6 10.6 15.0 6.2 767.13 768.41 765.78 3030.57 3031.33 3030.30
6/24/2007 180 338 45 1 9 0 1 9 0 52 55 50 80 90 66 20.9 24.5 17.2 13.5 17.9 10.2 767.78 769.16 766.76 3032.11 3039.10 3031.33
6/25/2007 0 338 0 0 0 0 0 0 0 55 57 53 88 91 77 22.1 24.5 20.2 14.2 17.4 12.4 765.35 767.21 762.56 3044.82 3045.32 3040.14
6/26/2007 45 338 0 1 16 0 1 16 0 58 60 49 81 91 66 21.5 23.7 20.1 14.2 17.5 10.7 757.53 762.48 754.23 3052.40 3055.16 3045.32
6/27/2007 180 338 0 5 16 0 6 16 0 48 54 43 69 75 57 19.6 22.0 15.8 11.3 14.9 8.9 750.81 754.68 748.68 3055.17 3055.16 3055.16
6/28/2007 202 315 0 1 9 0 2 9 0 49 52 45 75 89 59 19.2 22.4 15.3 11.3 15.5 7.5 748.74 750.18 747.71 3056.57 3060.86 3055.16
6/29/2007 202 315 22 2 14 0 4 14 0 48 54 43 67 80 51 20.9 23.4 17.7 13.8 18.8 10.8 749.07 752.06 746.95 3060.87 3060.86 3060.86
6/30/2007 180 338 0 3 18 0 4 18 0 48 52 43 63 77 47 19.3 22.0 16.7 12.7 17.2 10.5 752.61 755.96 751.08 3060.87 3060.86 3060.86
7/1/2007 180 338 0 1 9 0 1 9 0 45 50 42 65 77 50 20.0 23.7 16.0 11.9 15.3 8.6 756.71 758.21 755.43 3060.87 3060.86 3060.86
7/2/2007 180 338 0 1 10 0 1 10 0 46 50 43 65 77 48 21.1 24.0 17.3 13.9 18.8 10.5 757.54 758.43 756.48 3060.87 3060.86 3060.86
7/3/2007 202 338 0 1 10 0 1 10 0 47 50 44 66 87 44 22.3 25.9 19.3 15.9 21.7 11.9 757.26 758.21 756.03 3060.87 3060.86 3060.86
7/4/2007 158 338 0 2 14 0 2 14 0 46 52 39 60 82 45 23.1 24.9 20.4 16.7 20.3 13.4 752.65 757.46 750.03 3060.87 3060.86 3060.86
7/5/2007 180 338 0 3 17 0 4 17 0 41 46 37 58 69 45 21.6 23.2 18.8 13.2 16.3 11.3 749.62 752.21 747.25 3060.87 3060.86 3060.86
7/6/2007 202 338 90 0 9 0 1 9 0 43 45 39 62 72 48 20.1 22.6 17.0 12.8 17.4 8.9 756.53 759.63 752.21 3060.87 3060.86 3060.86
7/7/2007 202 315 0 1 11 0 1 11 0 45 48 42 68 82 53 20.6 24.3 16.6 12.5 17.4 9.4 758.58 759.48 757.08 3060.87 3060.86 3060.86
7/8/2007 158 338 0 1 20 0 2 20 0 46 50 43 74 85 55 20.4 23.3 16.4 11.1 15.8 7.8 758.57 759.63 757.46 3060.87 3060.86 3060.86
7/9/2007 180 338 0 6 33 0 8 33 0 50 55 44 82 90 64 20.5 24.1 17.3 12.6 15.5 9.8 761.36 764.96 758.28 3080.20 3089.35 3060.86
7/10/2007 270 338 0 2 15 0 3 15 0 48 52 43 76 88 64 21.4 24.0 17.7 12.1 15.3 9.9 765.56 766.46 764.58 3091.37 3091.94 3089.35
7/11/2007 292 338 135 1 14 0 2 14 0 48 52 45 77 85 66 21.5 24.6 17.6 12.4 16.3 10.1 765.41 766.46 764.58 3091.94 3091.94 3091.94
7/12/2007 225 338 22 0 8 0 1 8 0 46 52 41 70 89 55 20.2 22.8 17.1 11.2 15.0 6.7 763.86 765.41 762.41 3091.94 3091.94 3091.94
7/13/2007 270 338 22 2 14 0 3 14 0 43 47 39 63 74 52 19.7 23.2 16.0 11.2 15.1 7.4 760.91 762.41 759.71 3091.94 3091.94 3091.94
7/14/2007 248 338 135 1 14 0 2 14 0 42 46 38 62 72 48 20.1 22.8 16.8 11.6 15.0 9.2 762.30 764.28 760.68 3091.94 3091.94 3091.94
7/15/2007 270 338 0 0 3 0 0 3 0 42 46 38 65 78 47 20.3 24.5 15.3 9.9 15.1 5.7 764.61 766.01 763.38 3091.94 3091.94 3091.94
7/16/2007 202 338 0 0 3 0 0 3 0 42 46 39 67 83 47 19.3 22.1 15.2 9.4 15.0 5.1 765.82 767.51 764.51 3091.94 3091.94 3091.94
7/17/2007 202 338 0 1 13 0 1 13 0 40 45 38 63 80 51 18.9 22.1 14.6 9.8 13.5 5.6 763.67 765.71 761.73 3091.94 3091.94 3091.94
7/18/2007 225 338 0 1 11 0 2 11 0 38 42 34 52 66 39 19.8 22.6 15.8 10.5 13.8 7.8 763.75 766.83 761.51 3091.94 3091.94 3091.94
7/19/2007 248 338 0 1 8 0 1 8 0 38 41 35 56 67 48 19.4 23.4 15.0 10.2 13.6 6.8 766.86 767.81 766.08 3091.94 3091.94 3091.94
7/20/2007 292 338 0 2 10 0 3 10 0 42 44 37 69 84 58 20.7 23.6 17.1 12.1 14.2 10.6 768.27 770.13 766.83 3092.11 3092.46 3091.94
7/21/2007 270 338 0 1 15 0 2 15 0 45 47 42 74 84 63 21.4 24.8 17.2 12.3 15.8 9.7 770.73 771.71 769.61 3092.45 3092.46 3092.46
7/22/2007 180 338 68 1 14 0 2 14 0 48 51 44 83 90 64 21.6 23.6 18.6 12.3 17.5 9.3 771.75 772.98 770.88 3094.61 3095.05 3092.46
7/23/2007 45 338 0 0 9 0 1 9 0 49 53 46 86 92 66 21.2 24.5 17.2 11.3 16.5 8.0 771.07 772.68 769.83 3095.06 3095.05 3095.05
7/24/2007 292 338 0 0 3 0 0 3 0 49 53 46 77 91 57 21.2 23.5 17.7 12.7 18.8 8.9 767.82 770.13 765.86 3095.38 3095.57 3095.05
7/25/2007 202 338 0 0 5 0 0 5 0 47 51 42 70 87 47 21.9 24.5 18.2 13.9 21.3 9.1 764.72 766.16 763.53 3095.56 3095.57 3095.57
7/26/2007 248 338 0 0 4 0 0 4 0 47 51 43 72 89 53 22.5 25.6 18.3 14.1 20.5 8.8 762.76 764.28 761.21 3095.56 3095.57 3095.57
7/27/2007 0 338 0 0 7 0 0 7 0 46 49 43 68 87 50 23.0 25.3 19.8 15.5 21.1 10.6 759.18 761.66 756.93 3095.56 3095.57 3095.57
7/28/2007 225 338 0 1 8 0 1 8 0 43 48 36 59 84 43 22.5 24.2 19.3 13.9 18.4 9.6 757.90 759.11 756.18 3095.56 3095.57 3095.57
7/29/2007 225 315 0 0 7 0 0 7 0 41 45 38 66 84 44 21.6 25.2 16.9 11.5 18.3 7.2 758.68 759.86 757.16 3095.56 3095.57 3095.57
7/30/2007 180 338 0 2 19 0 2 19 0 43 47 40 74 88 53 21.0 23.5 16.8 10.8 16.4 6.5 761.29 763.61 759.18 3095.56 3095.57 3095.57
7/31/2007 45 338 0 1 11 0 1 11 0 45 49 41 74 89 50 21.5 24.8 16.8 12.2 18.5 7.2 762.18 764.66 759.03 3095.56 3095.57 3095.57
8/1/2007 180 338 0 0 8 0 1 8 0 43 49 38 57 78 38 23.3 26.0 19.4 17.0 23.1 10.9 757.23 758.96 755.51 3095.56 3095.57 3095.57
8/2/2007 180 338 0 1 15 0 1 15 0 39 44 35 48 62 36 24.5 26.6 21.9 19.1 23.6 13.9 755.63 757.68 753.48 3095.56 3095.57 3095.57
8/3/2007 248 338 0 0 6 0 0 6 0 41 44 37 70 86 49 23.3 25.7 21.0 13.3 18.3 9.4 757.14 759.33 755.81 3097.11 3099.19 3095.57
8/4/2007 202 315 45 0 10 0 1 10 0 40 46 34 60 78 43 20.9 23.9 16.4 11.1 16.1 7.4 760.55 762.18 759.18 3099.19 3099.19 3099.19
8/5/2007 202 338 0 1 10 0 2 10 0 40 43 37 60 71 44 20.8 24.6 15.9 12.6 18.4 8.1 761.31 763.08 759.86 3099.19 3099.19 3099.19
8/6/2007 248 338 0 0 6 0 0 6 0 40 43 35 63 85 42 21.5 24.9 17.1 12.4 18.6 7.6 764.01 765.63 762.56 3099.19 3099.19 3099.19
8/7/2007 338 338 0 0 4 0 0 4 0 43 46 40 72 88 48 21.5 24.0 17.4 12.2 19.0 6.9 764.48 766.61 762.56 3099.19 3099.19 3099.19
8/8/2007 180 338 0 1 9 0 1 9 0 42 47 37 61 85 37 22.4 25.0 18.4 15.0 21.6 10.4 761.64 763.01 759.71 3099.19 3099.19 3099.19
8/9/2007 180 338 0 1 11 0 2 11 0 41 46 37 58 87 41 22.6 25.3 18.6 15.9 21.3 9.1 760.67 762.56 758.43 3099.19 3099.19 3099.19
8/10/2007 180 338 0 2 11 0 3 11 0 39 45 33 53 74 36 23.1 25.2 19.6 16.4 21.4 11.8 758.87 761.21 756.93 3099.19 3099.19 3099.19
8/11/2007 202 338 0 2 11 0 2 11 0 36 39 33 45 59 29 23.5 26.0 20.0 17.5 23.6 13.8 758.75 761.36 756.71 3099.19 3099.19 3099.19
8/12/2007 180 338 0 1 19 0 2 19 0 41 47 37 62 89 36 23.8 25.4 20.9 16.7 23.1 12.5 761.86 763.91 760.23 3099.19 3099.19 3099.19
8/13/2007 158 338 0 6 33 0 8 33 0 45 50 41 74 89 59 22.7 24.5 21.2 14.0 16.8 12.1 765.91 767.96 763.61 3099.19 3099.19 3099.19
8/14/2007 180 338 0 2 18 0 3 18 0 45 48 42 73 84 57 20.8 22.9 17.9 12.6 17.4 9.9 767.39 768.56 766.31 3099.19 3099.19 3099.19
8/15/2007 45 315 22 1 11 0 2 11 0 48 50 45 76 88 61 21.1 23.8 17.7 13.6 18.3 9.5 766.82 768.18 765.71 3099.19 3099.19 3099.19
8/16/2007 45 338 0 0 1 0 0 1 0 50 52 47 85 90 75 22.0 24.8 19.8 13.6 17.5 10.9 763.59 766.31 760.31 3099.43 3099.71 3099.19
8/17/2007 225 338 0 1 14 0 1 14 0 48 54 40 69 89 45 23.4 25.2 20.7 16.5 22.3 12.8 760.69 764.66 758.43 3100.17 3100.23 3099.71
8/18/2007 135 338 0 0 8 0 1 8 0 46 50 42 74 89 45 22.6 24.1 19.8 14.1 19.9 10.0 766.88 768.63 764.66 3100.24 3100.23 3100.23
8/19/2007 180 338 45 2 14 0 2 14 0 51 53 48 84 90 73 22.1 25.4 19.9 14.2 17.2 12.3 769.50 770.58 768.26 3102.27 3116.81 3100.23
8/20/2007 135 338 0 10 26 0 12 26 0 54 58 49 83 91 70 22.4 24.8 20.9 14.9 16.4 13.2 767.92 769.01 766.68 3192.57 3214.19 3117.32
